A "Fizetés előtt" megrendelések összértéke: 1356990.35.-Ft (Bruttó)
Összes "Fizetés előtt" rendelés
| # |
Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 1 | 23299 | Wanne-2026-31 | 13523 | 2026-02-17 13:45:19 |
| 2 | 23363 | Wanne-2026-33 | 145308 | 2026-02-19 14:35:41 |
| 3 | 23364 | Wanne-2026-34 | 68191 | 2026-02-23 12:25:53 |
| 4 | 23365 | Wanne-2026-35 | 16510 | 2026-02-24 14:35:20 |
| 5 | 23366 | Wanne-2026-36 | 21366 | 2026-02-25 11:53:09 |
| 6 | 23367 | Wanne-2026-37 | 1600 | 2026-02-25 12:12:40 |
| 7 | 23368 | Wanne-2026-38 | 77883 | 2026-02-26 14:36:46 |
| 8 | 23369 | Wanne-2026-39 | 11194 | 2026-02-27 14:36:27 |
| 9 | 23371 | Wanne-2026-40 | 29424 | 2026-03-02 12:13:11 |
| 10 | 23372 | Wanne-2026-41 | 12701 | 2026-03-04 15:14:45 |
| 11 | 23373 | Wanne-2026-42 | 16862 | 2026-03-06 13:32:49 |
| 12 | 23494 | Wanne-2026-43 | 61272 | 2026-03-09 12:35:31 |
| 13 | 23495 | Wanne-2026-44 | 20317 | 2026-03-10 12:03:45 |
| 14 | 23496 | Wanne-2026-45 | 13675 | 2026-03-11 13:42:30 |
| 15 | 23497 | Wanne-2026-46 | 284895 | 2026-03-13 14:36:36 |
| 16 | 23498 | Wanne-2026-47 | 13337 | 2026-03-16 11:20:52 |
| 17 | 23499 | Wanne-2026-48 | 14204 | 2026-03-17 11:36:49 |
| 18 | 23500 | Wanne-2026-49 | 70776 | 2026-03-19 12:53:12 |
| 19 | 23501 | Wanne-2026-50 | 18264 | 2026-03-20 14:14:04 |
| 20 | 23502 | Wanne-2026-51 | 17374 | 2026-03-23 11:48:38 |
| 21 | 23503 | Wanne-2026-52 | 12772 | 2026-03-24 13:52:01 |
| 22 | 23504 | Wanne-2026-53 | 128692 | 2026-03-25 11:47:30 |
| 23 | 23807 | Wanne-2026-54 | 2997 | 2026-03-25 13:46:01 |
| 24 | 23808 | Wanne-2026-55 | 27749 | 2026-03-26 12:41:47 |
| 25 | 23809 | Wanne-2026-56 | 34341 | 2026-03-26 15:12:41 |
| 26 | 23810 | Wanne-2026-57 | 70409 | 2026-03-27 12:33:12 |
| 27 | 23839 | Wanne-2026-58 | 34603 | 2026-03-30 13:13:09 |
| 28 | 23840 | Wanne-2026-60 | 15514 | 2026-04-01 12:35:33 |
| 29 | 23841 | Wanne-2026-61 | 12718 | 2026-04-02 13:21:39 |
| 30 | 23842 | Wanne-2026-62 | 14783 | 2026-04-02 13:43:02 |
| 31 | 23843 | Wanne-2026-63 | 15980 | 2026-04-02 16:48:02 |
| 32 | 23844 | Wanne-2026-64 | 15926 | 2026-04-07 11:56:38 |
| 33 | 23845 | Wanne-2026-65 | 24437 | 2026-04-08 14:08:36 |
| 34 | 23846 | Wanne-2026-66 | 12832 | 2026-04-09 13:07:08 |
| 35 | 23849 | Wanne-2026-67 | 4562 | 2026-04-13 16:47:28 |
30 napnál régebbi "Fizetés előtt" rendelések: 17 db összesített összege:
822262 Ft (Bruttó)
30 napnál régebbi rendelések
| Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 23299 | Wanne-2026-31 | 13523 | 2026-02-17 13:45:19 |
| 23363 | Wanne-2026-33 | 145308 | 2026-02-19 14:35:41 |
| 23364 | Wanne-2026-34 | 68191 | 2026-02-23 12:25:53 |
| 23365 | Wanne-2026-35 | 16510 | 2026-02-24 14:35:20 |
| 23366 | Wanne-2026-36 | 21366 | 2026-02-25 11:53:09 |
| 23367 | Wanne-2026-37 | 1600 | 2026-02-25 12:12:40 |
| 23368 | Wanne-2026-38 | 77883 | 2026-02-26 14:36:46 |
| 23369 | Wanne-2026-39 | 11194 | 2026-02-27 14:36:27 |
| 23371 | Wanne-2026-40 | 29424 | 2026-03-02 12:13:11 |
| 23372 | Wanne-2026-41 | 12701 | 2026-03-04 15:14:45 |
| 23373 | Wanne-2026-42 | 16862 | 2026-03-06 13:32:49 |
| 23494 | Wanne-2026-43 | 61272 | 2026-03-09 12:35:31 |
| 23495 | Wanne-2026-44 | 20317 | 2026-03-10 12:03:45 |
| 23496 | Wanne-2026-45 | 13675 | 2026-03-11 13:42:30 |
| 23497 | Wanne-2026-46 | 284895 | 2026-03-13 14:36:36 |
| 23498 | Wanne-2026-47 | 13337 | 2026-03-16 11:20:52 |
| 23499 | Wanne-2026-48 | 14204 | 2026-03-17 11:36:49 |