A "Fizetés előtt" megrendelések összértéke: 2338742.15.-Ft (Bruttó)
Összes "Fizetés előtt" rendelés
| # |
Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 1 | 23846 | Wanne-2026-66 | 12832 | 2026-04-09 13:07:08 |
| 2 | 23848 | Wanne-2026-68 | 13867 | 2026-04-13 13:43:30 |
| 3 | 23849 | Wanne-2026-67 | 4562 | 2026-04-13 16:47:28 |
| 4 | 23850 | Wanne-2026-69 | 15692 | 2026-04-15 13:36:42 |
| 5 | 23851 | Wanne-2026-70 | 26147 | 2026-04-17 12:19:26 |
| 6 | 23852 | Wanne-2026-71 | 59608 | 2026-04-20 12:34:55 |
| 7 | 23853 | Wanne-2026-72 | 15413 | 2026-04-20 13:50:39 |
| 8 | 23855 | Wanne-2026-73 | 13167 | 2026-04-21 15:23:25 |
| 9 | 23856 | Wanne-2026-74 | 24783 | 2026-04-22 13:43:01 |
| 10 | 23857 | Wanne-2026-75 | 32817 | 2026-04-23 14:35:52 |
| 11 | 23858 | Wanne-2026-76 | 21644 | 2026-04-27 13:54:27 |
| 12 | 23859 | Wanne-2026-77 | 17300 | 2026-04-28 12:02:18 |
| 13 | 23860 | Wanne-2026-78 | 66080 | 2026-04-29 12:38:30 |
| 14 | 23861 | Wanne-2026-79 | 51049 | 2026-05-04 13:14:17 |
| 15 | 23862 | Wanne-2026-80 | 18237 | 2026-05-06 13:47:03 |
| 16 | 23863 | Wanne-2026-81 | 21549 | 2026-05-08 13:41:13 |
| 17 | 23864 | Wanne-2026-82 | 16322 | 2026-05-11 13:13:00 |
| 18 | 23865 | Wanne-2026-83 | 20798 | 2026-05-12 12:49:43 |
| 19 | 23866 | Wanne-2026-84 | 21906 | 2026-05-13 13:53:41 |
| 20 | 23867 | Wanne-2026-85 | 16205 | 2026-05-14 14:15:36 |
| 21 | 23868 | Wanne-2026-86 | 14415 | 2026-05-15 12:15:50 |
| 22 | 23869 | Wanne-2026-87 | 58215 | 2026-05-18 14:41:49 |
| 23 | 23870 | Wanne-2026-88 | 18527 | 2026-05-19 14:31:16 |
| 24 | 24522 | Wanne-2026-89 | 54623 | 2026-05-20 13:07:33 |
| 25 | 24523 | Wanne-2026-90 | 40929 | 2026-05-21 14:45:16 |
| 26 | 24524 | Wanne-2026-91 | 18627 | 2026-05-22 13:51:35 |
| 27 | 24525 | Wanne-2026-92 | 14588 | 2026-05-28 12:53:51 |
| 28 | 24526 | Wanne-2026-93 | 65817 | 2026-05-29 10:48:07 |
| 29 | 24528 | Wanne-2026-94 | 37559 | 2026-06-01 13:52:39 |
| 30 | 24529 | Wanne-2026-95 | 22540 | 2026-06-02 10:48:25 |
| 31 | 24530 | Wanne-2026-96 | 13734 | 2026-06-03 12:55:08 |
| 32 | 24531 | Wanne-2026-97 | 80792 | 2026-06-03 13:27:57 |
| 33 | 24532 | Wanne-2026-98 | 15588 | 2026-06-04 12:08:39 |
| 34 | 24533 | Wanne-2026-99 | 18748 | 2026-06-05 13:53:17 |
| 35 | 24677 | Wanne-2026-100 | 31598 | 2026-06-08 13:44:06 |
| 36 | 24678 | Wanne-2026-101 | 123765 | 2026-06-10 14:58:43 |
| 37 | 24679 | Wanne-2026-102 | 36926 | 2026-06-15 13:33:22 |
| 38 | 24680 | Wanne-2026-103 | 107568 | 2026-06-16 12:37:52 |
| 39 | 24681 | Wanne-2026-104 | 18041 | 2026-06-18 13:32:34 |
| 40 | 24682 | Wanne-2026-105 | 20443 | 2026-06-19 14:01:31 |
| 41 | 24751 | Wanne-2026-106 | 19970 | 2026-06-22 12:44:35 |
| 42 | 24752 | Wanne-2026-107 | 16008 | 2026-06-24 13:16:10 |
| 43 | 24806 | Wanne-2026-108 | 164263 | 2026-06-26 13:18:16 |
| 44 | 24807 | Wanne-2026-109 | 27164 | 2026-06-29 13:44:24 |
| 45 | 24808 | Wanne-2026-110 | 7102 | 2026-06-29 13:45:22 |
| 46 | 24809 | Wanne-2026-111 | 33991 | 2026-07-03 12:50:34 |
| 47 | 24810 | Wanne-2026-112 | 67074 | 2026-07-06 15:45:52 |
| 48 | 24811 | Wanne-2026-113 | 13568 | 2026-07-10 12:50:33 |
| 49 | 24812 | Wanne-2026-114 | 22002 | 2026-07-13 13:57:24 |
| 50 | 24813 | Wanne-2026-115 | 14707 | 2026-07-14 13:16:48 |
| 51 | 24815 | Wanne-2026-117 | 18885 | 2026-07-16 14:26:06 |
| 52 | 24816 | Wanne-2026-118 | 25861 | 2026-07-20 14:36:04 |
| 53 | 24817 | Wanne-2026-119 | 26584 | 2026-07-22 13:46:20 |
| 54 | 24818 | Wanne-2026-120 | 18803 | 2026-07-23 12:14:21 |
| 55 | 24819 | Wanne-2026-121 | 58868 | 2026-07-27 13:10:42 |
| 56 | 24821 | Wanne-2026-122 | 12855 | 2026-07-28 13:55:52 |
| 57 | 24822 | Wanne-2026-123 | 54271 | 2026-07-30 13:55:19 |
| 58 | 24823 | Wanne-2026-124 | 57473 | 2026-07-30 14:48:21 |
| 59 | 24824 | Wanne-2026-125 | 41563 | 2026-07-31 13:00:31 |
| 60 | 24826 | Wanne-2026-126 | 61703 | 2026-08-05 14:23:21 |
| 61 | 24827 | Wanne-2026-127 | 19074 | 2026-08-10 12:18:48 |
| 62 | 24866 | Wanne-2026-128 | 36566 | 2026-08-10 14:08:43 |
| 63 | 25145 | Wanne-2026-129 | 35926 | 2026-08-11 13:59:40 |
| 64 | 25146 | Wanne-2026-130 | 17044 | 2026-08-12 14:47:54 |
| 65 | 25148 | Wanne-2026-131 | 21537 | 2026-08-13 13:47:01 |
| 66 | 25149 | Wanne-2026-132 | 25014 | 2026-08-18 12:50:57 |
| 67 | 25152 | Wanne-2026-133 | 84425 | 2026-08-24 13:49:42 |
| 68 | 25153 | Wanne-2026-134 | 20541 | 2026-08-25 14:47:51 |
| 69 | 25154 | Wanne-2026-135 | 12880 | 2026-08-27 15:06:41 |
30 napnál régebbi "Fizetés előtt" rendelések: 58 db összesített összege:
1962470 Ft (Bruttó)
30 napnál régebbi rendelések
| Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 23846 | Wanne-2026-66 | 12832 | 2026-04-09 13:07:08 |
| 23848 | Wanne-2026-68 | 13867 | 2026-04-13 13:43:30 |
| 23849 | Wanne-2026-67 | 4562 | 2026-04-13 16:47:28 |
| 23850 | Wanne-2026-69 | 15692 | 2026-04-15 13:36:42 |
| 23851 | Wanne-2026-70 | 26147 | 2026-04-17 12:19:26 |
| 23852 | Wanne-2026-71 | 59608 | 2026-04-20 12:34:55 |
| 23853 | Wanne-2026-72 | 15413 | 2026-04-20 13:50:39 |
| 23855 | Wanne-2026-73 | 13167 | 2026-04-21 15:23:25 |
| 23856 | Wanne-2026-74 | 24783 | 2026-04-22 13:43:01 |
| 23857 | Wanne-2026-75 | 32817 | 2026-04-23 14:35:52 |
| 23858 | Wanne-2026-76 | 21644 | 2026-04-27 13:54:27 |
| 23859 | Wanne-2026-77 | 17300 | 2026-04-28 12:02:18 |
| 23860 | Wanne-2026-78 | 66080 | 2026-04-29 12:38:30 |
| 23861 | Wanne-2026-79 | 51049 | 2026-05-04 13:14:17 |
| 23862 | Wanne-2026-80 | 18237 | 2026-05-06 13:47:03 |
| 23863 | Wanne-2026-81 | 21549 | 2026-05-08 13:41:13 |
| 23864 | Wanne-2026-82 | 16322 | 2026-05-11 13:13:00 |
| 23865 | Wanne-2026-83 | 20798 | 2026-05-12 12:49:43 |
| 23866 | Wanne-2026-84 | 21906 | 2026-05-13 13:53:41 |
| 23867 | Wanne-2026-85 | 16205 | 2026-05-14 14:15:36 |
| 23868 | Wanne-2026-86 | 14415 | 2026-05-15 12:15:50 |
| 23869 | Wanne-2026-87 | 58215 | 2026-05-18 14:41:49 |
| 23870 | Wanne-2026-88 | 18527 | 2026-05-19 14:31:16 |
| 24522 | Wanne-2026-89 | 54623 | 2026-05-20 13:07:33 |
| 24523 | Wanne-2026-90 | 40929 | 2026-05-21 14:45:16 |
| 24524 | Wanne-2026-91 | 18627 | 2026-05-22 13:51:35 |
| 24525 | Wanne-2026-92 | 14588 | 2026-05-28 12:53:51 |
| 24526 | Wanne-2026-93 | 65817 | 2026-05-29 10:48:07 |
| 24528 | Wanne-2026-94 | 37559 | 2026-06-01 13:52:39 |
| 24529 | Wanne-2026-95 | 22540 | 2026-06-02 10:48:25 |
| 24530 | Wanne-2026-96 | 13734 | 2026-06-03 12:55:08 |
| 24531 | Wanne-2026-97 | 80792 | 2026-06-03 13:27:57 |
| 24532 | Wanne-2026-98 | 15588 | 2026-06-04 12:08:39 |
| 24533 | Wanne-2026-99 | 18748 | 2026-06-05 13:53:17 |
| 24677 | Wanne-2026-100 | 31598 | 2026-06-08 13:44:06 |
| 24678 | Wanne-2026-101 | 123765 | 2026-06-10 14:58:43 |
| 24679 | Wanne-2026-102 | 36926 | 2026-06-15 13:33:22 |
| 24680 | Wanne-2026-103 | 107568 | 2026-06-16 12:37:52 |
| 24681 | Wanne-2026-104 | 18041 | 2026-06-18 13:32:34 |
| 24682 | Wanne-2026-105 | 20443 | 2026-06-19 14:01:31 |
| 24751 | Wanne-2026-106 | 19970 | 2026-06-22 12:44:35 |
| 24752 | Wanne-2026-107 | 16008 | 2026-06-24 13:16:10 |
| 24806 | Wanne-2026-108 | 164263 | 2026-06-26 13:18:16 |
| 24807 | Wanne-2026-109 | 27164 | 2026-06-29 13:44:24 |
| 24808 | Wanne-2026-110 | 7102 | 2026-06-29 13:45:22 |
| 24809 | Wanne-2026-111 | 33991 | 2026-07-03 12:50:34 |
| 24810 | Wanne-2026-112 | 67074 | 2026-07-06 15:45:52 |
| 24811 | Wanne-2026-113 | 13568 | 2026-07-10 12:50:33 |
| 24812 | Wanne-2026-114 | 22002 | 2026-07-13 13:57:24 |
| 24813 | Wanne-2026-115 | 14707 | 2026-07-14 13:16:48 |
| 24815 | Wanne-2026-117 | 18885 | 2026-07-16 14:26:06 |
| 24816 | Wanne-2026-118 | 25861 | 2026-07-20 14:36:04 |
| 24817 | Wanne-2026-119 | 26584 | 2026-07-22 13:46:20 |
| 24818 | Wanne-2026-120 | 18803 | 2026-07-23 12:14:21 |
| 24819 | Wanne-2026-121 | 58868 | 2026-07-27 13:10:42 |
| 24821 | Wanne-2026-122 | 12855 | 2026-07-28 13:55:52 |
| 24822 | Wanne-2026-123 | 54271 | 2026-07-30 13:55:19 |
| 24823 | Wanne-2026-124 | 57473 | 2026-07-30 14:48:21 |