A "Fizetés előtt" megrendelések összértéke: 1237037.20.-Ft (Bruttó)
Összes "Fizetés előtt" rendelés
| # |
Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 1 | 22365 | Wanne-2025-213 | 0 | 2025-11-04 16:05:05 |
| 2 | 22490 | Wanne-2025-229 | 134764 | 2025-11-26 10:07:56 |
| 3 | 22491 | Wanne-2025-230 | 8870 | 2025-11-26 10:18:04 |
| 4 | 22492 | Wanne-2025-231 | 23327 | 2025-11-26 11:32:03 |
| 5 | 22493 | Wanne-2025-232 | 100694 | 2025-11-26 14:39:23 |
| 6 | 22494 | Wanne-2025-233 | 21220 | 2025-11-28 12:52:13 |
| 7 | 22495 | Wanne-2025-234 | 30637 | 2025-12-01 12:39:46 |
| 8 | 22496 | Wanne-2025-235 | 3546 | 2025-12-01 13:01:28 |
| 9 | 22497 | Wanne-2025-236 | 13306 | 2025-12-02 12:46:44 |
| 10 | 22498 | Wanne-2025-237 | 36541 | 2025-12-02 14:31:23 |
| 11 | 22499 | Wanne-2025-238 | 14345 | 2025-12-03 13:59:47 |
| 12 | 22500 | Wanne-2025-239 | 19466 | 2025-12-04 14:17:20 |
| 13 | 22501 | Wanne-2025-240 | 30601 | 2025-12-08 13:56:32 |
| 14 | 22503 | Wanne-2025-241 | 12931 | 2025-12-09 14:40:13 |
| 15 | 22504 | Wanne-2025-242 | 18430 | 2025-12-10 13:57:53 |
| 16 | 22505 | Wanne-2025-243 | 18268 | 2025-12-10 14:46:23 |
| 17 | 22506 | Wanne-2025-244 | 45732 | 2025-12-11 13:48:50 |
| 18 | 22507 | Wanne-2025-245 | 13062 | 2025-12-15 14:38:01 |
| 19 | 22639 | Wanne-2025-246 | 51337 | 2025-12-16 13:27:41 |
| 20 | 22640 | Wanne-2025-247 | 16996 | 2025-12-17 14:07:18 |
| 21 | 22641 | Wanne-2025-248 | 23592 | 2025-12-18 14:35:46 |
| 22 | 22642 | Wanne-2025-250 | 31579 | 2025-12-18 15:43:21 |
| 23 | 22643 | Wanne-2025-249 | 3038 | 2025-12-19 12:22:24 |
| 24 | 22645 | Wanne-2025-251 | 13204 | 2025-12-19 13:40:53 |
| 25 | 22646 | Wanne-2025-252 | 23962 | 2025-12-22 13:49:24 |
| 26 | 22647 | Wanne-2025-253 | 15276 | 2025-12-22 15:02:26 |
| 27 | 22649 | Wanne-2025-254 | 11836 | 2025-12-31 22:04:09 |
| 28 | 22650 | Wanne-2026-1 | 26793 | 2026-01-05 14:03:41 |
| 29 | 22651 | Wanne-2026-2 | 13355 | 2026-01-06 13:33:55 |
| 30 | 22652 | Wanne-2026-3 | 49766 | 2026-01-07 13:06:18 |
| 31 | 22654 | Wanne-2026-4 | 25613 | 2026-01-09 14:13:31 |
| 32 | 22655 | Wanne-2026-5 | 0 | 2026-01-12 15:07:03 |
| 33 | 22657 | Wanne-2026-6 | 62067 | 2026-01-13 13:58:19 |
| 34 | 22762 | Wanne-2026-7 | 41602 | 2026-01-14 12:31:54 |
| 35 | 22763 | Wanne-2026-8 | 16153 | 2026-01-15 12:36:47 |
| 36 | 22764 | Wanne-2026-9 | 52998 | 2026-01-19 12:24:32 |
| 37 | 22765 | Wanne-2026-10 | 24662 | 2026-01-20 13:35:38 |
| 38 | 22766 | Wanne-2026-11 | 23777 | 2026-01-21 13:13:37 |
| 39 | 22767 | Wanne-2026-12 | 16119 | 2026-01-22 13:41:57 |
| 40 | 22797 | Wanne-2026-13 | 13879 | 2026-01-23 16:09:25 |
| 41 | 22798 | Wanne-2026-14 | 55770 | 2026-01-26 11:32:03 |
| 42 | 22799 | Wanne-2026-15 | 24221 | 2026-01-27 12:42:32 |
| 43 | 22800 | Wanne-2026-16 | 21201 | 2026-01-27 15:33:33 |
| 44 | 22825 | Wanne-2026-17 | 14387 | 2026-01-29 12:42:28 |
| 45 | 22826 | Wanne-2026-18 | 17307 | 2026-01-29 13:55:41 |
30 napnál régebbi "Fizetés előtt" rendelések: 31 db összesített összege:
852087 Ft (Bruttó)
30 napnál régebbi rendelések
| Rendelés ID |
Számlaszám |
Bruttó összeg (Ft) |
Dátum |
| 22365 | Wanne-2025-213 | 0 | 2025-11-04 16:05:05 |
| 22490 | Wanne-2025-229 | 134764 | 2025-11-26 10:07:56 |
| 22491 | Wanne-2025-230 | 8870 | 2025-11-26 10:18:04 |
| 22492 | Wanne-2025-231 | 23327 | 2025-11-26 11:32:03 |
| 22493 | Wanne-2025-232 | 100694 | 2025-11-26 14:39:23 |
| 22494 | Wanne-2025-233 | 21220 | 2025-11-28 12:52:13 |
| 22495 | Wanne-2025-234 | 30637 | 2025-12-01 12:39:46 |
| 22496 | Wanne-2025-235 | 3546 | 2025-12-01 13:01:28 |
| 22497 | Wanne-2025-236 | 13306 | 2025-12-02 12:46:44 |
| 22498 | Wanne-2025-237 | 36541 | 2025-12-02 14:31:23 |
| 22499 | Wanne-2025-238 | 14345 | 2025-12-03 13:59:47 |
| 22500 | Wanne-2025-239 | 19466 | 2025-12-04 14:17:20 |
| 22501 | Wanne-2025-240 | 30601 | 2025-12-08 13:56:32 |
| 22503 | Wanne-2025-241 | 12931 | 2025-12-09 14:40:13 |
| 22504 | Wanne-2025-242 | 18430 | 2025-12-10 13:57:53 |
| 22505 | Wanne-2025-243 | 18268 | 2025-12-10 14:46:23 |
| 22506 | Wanne-2025-244 | 45732 | 2025-12-11 13:48:50 |
| 22507 | Wanne-2025-245 | 13062 | 2025-12-15 14:38:01 |
| 22639 | Wanne-2025-246 | 51337 | 2025-12-16 13:27:41 |
| 22640 | Wanne-2025-247 | 16996 | 2025-12-17 14:07:18 |
| 22641 | Wanne-2025-248 | 23592 | 2025-12-18 14:35:46 |
| 22642 | Wanne-2025-250 | 31579 | 2025-12-18 15:43:21 |
| 22643 | Wanne-2025-249 | 3038 | 2025-12-19 12:22:24 |
| 22645 | Wanne-2025-251 | 13204 | 2025-12-19 13:40:53 |
| 22646 | Wanne-2025-252 | 23962 | 2025-12-22 13:49:24 |
| 22647 | Wanne-2025-253 | 15276 | 2025-12-22 15:02:26 |
| 22649 | Wanne-2025-254 | 11836 | 2025-12-31 22:04:09 |
| 22650 | Wanne-2026-1 | 26793 | 2026-01-05 14:03:41 |
| 22651 | Wanne-2026-2 | 13355 | 2026-01-06 13:33:55 |
| 22652 | Wanne-2026-3 | 49766 | 2026-01-07 13:06:18 |
| 22654 | Wanne-2026-4 | 25613 | 2026-01-09 14:13:31 |